Thierry Denjean
De WikiMediation.
(→CV) |
|||
(11 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | '''{{PAGENAME}}''' est | + | '''{{PAGENAME}}''' est titulaire du [[CAP'M]].[[Image:Thierry-Denjean.jpg|150px|thumb|right|<small>''Thierry Denjean''</small>]] |
+ | |||
- | |||
=== Expérience professionnelle === | === Expérience professionnelle === | ||
'''STMicroelectronics (semi conducteurs) / 54 000 personnes'''<br /> | '''STMicroelectronics (semi conducteurs) / 54 000 personnes'''<br /> | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
''Mission : Définition et coordination de la politique régionale RH du groupe'' | ''Mission : Définition et coordination de la politique régionale RH du groupe'' | ||
Administration , Paie , Juridique Social, Formation, Relations Sociales, Communication, Rémunérations, Recrutement, Gestion des carrières et postes, Reporting, Mobilité internationale, Systèmes d’information, Responsabilité Sociale.<br /><br /> | Administration , Paie , Juridique Social, Formation, Relations Sociales, Communication, Rémunérations, Recrutement, Gestion des carrières et postes, Reporting, Mobilité internationale, Systèmes d’information, Responsabilité Sociale.<br /><br /> | ||
- | *'''Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Sociales France - 2000-2005''' | + | *'''Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Sociales France - 2000-2005''' 12000 collaborateurs dont 5000 cadres<br /><br /> |
- | 12000 collaborateurs dont 5000 cadres<br /><br /> | + | *'''Directeur des Ressources Humaines et TQM Groupe Centrale R&D – 1991-2000''' 3500 personnes dont 60 % d’ingénieurs technologues, concepteurs et Designers (Italie, US, Inde France) dont un GIE partagé entre France Telecom R&D, Philips, LETI et ST .<br /><br /> |
- | *'''Directeur des Ressources Humaines et TQM Groupe Centrale R&D – 1991-2000''' | + | *'''Responsable Administration et social et gestionnaire RH - 1990-1991''' Site de Grenoble – 700 personnes<br /><br /> |
- | 3500 personnes dont 60 % d’ingénieurs technologues, concepteurs et Designers (Italie, US, Inde France) dont un GIE partagé entre France Telecom R&D, Philips, LETI et ST .<br /> | + | '''DAMELEC / 38 (Maintenance électronique) – 180 personnes - 1988 – 1990'''<br /> |
- | Responsable Administration et social et gestionnaire RH - 1990-1991 | + | *'''Responsable des Ressources Humaines'''<br /> |
- | Site de Grenoble – 700 personnes<br /> | + | Recrutement (30 % de turn over de techniciens) Gestion formation Administration du personnel Gestion des instances du Personnel Mise en place nouveau système d’appréciation sur objectifs Filière de carrière pour Technico - commerciaux Consultant interne auprès des directeurs d’agences Définition de la mission et des valeurs de l’entreprise<br /><br /> |
- | DAMELEC / 38 (Maintenance électronique) – 180 personnes - 1988 – 1990<br /> | + | '''GROXFILLEX / 01 (matières plastiques mobilier de jardin) – 1986 - 1988'''<br /> |
- | Responsable des Ressources Humaines<br /> | + | *'''Responsable paie et Administration''' – 1 400 pers. |
- | Recrutement (30 % de turn over de techniciens) Gestion formation Administration du personnel Gestion des instances du Personnel Mise en place nouveau système d’appréciation sur objectifs Filière de carrière pour Technico -commerciaux Consultant interne auprès des directeurs d’agences Définition de la mission et des valeurs de l’entreprise<br /> | + | |
- | GROXFILLEX / 01 (matières plastiques mobilier de jardin) – 1986 - 1988<br /> | + | |
- | Responsable paie et Administration – 1 400 pers. | + | |
Paramétrage et démarrage nouveau progiciel de paie PACHA avec interfaces | Paramétrage et démarrage nouveau progiciel de paie PACHA avec interfaces | ||
Comptables et formation utilisateurs CHSCT Assistance juridique Mise en place Audit Social<br /><br /> | Comptables et formation utilisateurs CHSCT Assistance juridique Mise en place Audit Social<br /><br /> | ||
- | INJECTAPLASTIC / 01 (matières plastiques ) – 1985 – 1986 -<br /> | + | '''INJECTAPLASTIC / 01 (matières plastiques )''' – 1985 – 1986''' -<br /> |
- | Responsable du Personnel – 120 pers | + | *'''Responsable du Personnel''' – 120 pers |
Administration, paie, sécurité, recrutement, gestion de VRP<br /><br /> | Administration, paie, sécurité, recrutement, gestion de VRP<br /><br /> | ||
- | Hôpital E. HERRIOT – Lyon – 1984<br /> | + | '''Hôpital E. HERRIOT – Lyon – 1984'''<br /> |
- | Employé Administratif Service Personnel<br /><br /> | + | *'''Employé Administratif Service Personnel'''<br /><br /> |
=== Formation === | === Formation === | ||
*1981 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations<br /> | *1981 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations<br /> | ||
Ligne 41 : | Ligne 38 : | ||
{{DEFAULTSORT:Denjean}} | {{DEFAULTSORT:Denjean}} | ||
- | [[ | + | [[catégorie:titulaire du certificat d'aptitude à la profession de médiateur]] |
- | + |
Version actuelle en date du 23 août 2011 à 10:55
Thierry Denjean est titulaire du CAP'M.
Expérience professionnelle
STMicroelectronics (semi conducteurs) / 54 000 personnes
- Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Sociales Région France et Méditerranée – depuis 2005
16000 personnes / équipe de 104 collaborateurs / 14 sites / 9 sociétés
Mission : Définition et coordination de la politique régionale RH du groupe
Administration , Paie , Juridique Social, Formation, Relations Sociales, Communication, Rémunérations, Recrutement, Gestion des carrières et postes, Reporting, Mobilité internationale, Systèmes d’information, Responsabilité Sociale.
- Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Sociales France - 2000-2005 12000 collaborateurs dont 5000 cadres
- Directeur des Ressources Humaines et TQM Groupe Centrale R&D – 1991-2000 3500 personnes dont 60 % d’ingénieurs technologues, concepteurs et Designers (Italie, US, Inde France) dont un GIE partagé entre France Telecom R&D, Philips, LETI et ST .
- Responsable Administration et social et gestionnaire RH - 1990-1991 Site de Grenoble – 700 personnes
DAMELEC / 38 (Maintenance électronique) – 180 personnes - 1988 – 1990
- Responsable des Ressources Humaines
Recrutement (30 % de turn over de techniciens) Gestion formation Administration du personnel Gestion des instances du Personnel Mise en place nouveau système d’appréciation sur objectifs Filière de carrière pour Technico - commerciaux Consultant interne auprès des directeurs d’agences Définition de la mission et des valeurs de l’entreprise
GROXFILLEX / 01 (matières plastiques mobilier de jardin) – 1986 - 1988
- Responsable paie et Administration – 1 400 pers.
Paramétrage et démarrage nouveau progiciel de paie PACHA avec interfaces
Comptables et formation utilisateurs CHSCT Assistance juridique Mise en place Audit Social
INJECTAPLASTIC / 01 (matières plastiques ) – 1985 – 1986 -
- Responsable du Personnel – 120 pers
Administration, paie, sécurité, recrutement, gestion de VRP
Hôpital E. HERRIOT – Lyon – 1984
- Employé Administratif Service Personnel
Formation
- 1981 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
- 1982 Maîtrise de Droit et Relations Sociales / Lyon III
- 1992 3 ème cycle de Gestion ICG
Activité
- Intervenant DJCE Montpellier
- Président d’audience du conseil de Prud’hommes de Grenoble
- Administrateur URSSAF/Administrateur Caisse AG2R
- Président Association Pôle mobilité Régionale Isère
- Lauréat 2007 du Prix Express/Figaro /Hudson Initiative RH de l’année
- Enseignant Master Pro RH la Sorbonne
Contacter le Réseau de médiation professionnelle : 05 57 88 27 79